Por Cristopher Azevedo – engenheiro-agrônomo do Departamento Técnico Econômico (DTE)
Mundo
A mandioca é uma cultura tropical largamente plantada no mundo todo, tem rusticidade e é pouco exigente, apresenta grande importância na segurança alimentar suprindo exigências nutricionais por isso seu plantio vem crescendo a cada ano, sobre tudo nos países mais pobres, como os do continente africano. Dados da FAO revelam que a produção mundial é de 276,7 milhões de toneladas. A Nigéria é o maior produtor mundial com 19,5% da produção, em seguida a Tailândia com 10,9% e Indonésia com 8,6% da produção. O Brasil que já foi o maior produtor de mandioca encontra-se em 4° lugar com 7,7% da produção mundial.
Esta perda de posição do Brasil se deve a grande expansão da produção asiática, onde se encontram grandes empresas ligadas a cadeia produtiva da mandioca, concentrando fecularias modernas e de alto rendimento.
Brasil
A mandioca é cultivada em todos os estados brasileiros gerando renda e emprego principalmente entre os pequenos e médios produtores. Com o aumento da demanda de mandioca nos últimos anos o Brasil vem produzindo em média 25 milhões de toneladas todos os anos.
Levantamentos do IBGE/2015 estima uma produção de 24 milhões de toneladas, 3,9% maior que 2014, destacando o Norte com crescimento de 2,4%, Sul com 4,7% e Nordeste com 10,6% de crescimento na produção. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste aconteceram um decréscimo da produção respectivamente de 5,5% e 0,1%.
Os estados nordestinos se destacam em 2015 aumentando consideravelmente sua produção, sobressaindo o Piauí com 149,3% de aumento e Ceará com 40,6%. Paraíba e Bahia também foram estados com crescimento produtivo respectivo de 10% e 5,4%.
Já outros estados como Rio Grande do Norte teve um decréscimo de 44,3%, Pernambuco 23,9% e Sergipe uma redução de 3,1% de suas produções.
Vale ressaltar que em 2013 obteve a menor produção da ultima década chegando somente a 21.484.218 toneladas, devido a estiagem severa no Nordeste neste período, o que ocasionou elevação dos preços neste ano principalmente nos estados do sul e sudeste onde a produção foi normal.
Produção e Rendimento por Estados e Regiões (2014/2015) | ||||
Estados/Regiões | Produção | Rendimento | Produção | Rendimento |
2014 (t) | 2014 (kg/ha) | 2015 (t) | 2015 (kg/ha) | |
Rondônia | 531.829 | 21.448 | 544.714 | 21.682 |
Acre | 1.213.397 | 27.824 | 1.156.513 | 27.964 |
Amazonas | 924.033 | 9.939 | 832.734 | 27.964 |
Roraima | 129.850 | 15.152 | 150.411 | 16.438 |
Pará | 4.874.331 | 14.249 | 5.256.294 | 15.366 |
Amapá | 159.650 | 11.010 | 156.875 | 12.550 |
Tocantins | 212.066 | 18.064 | 143.024 | 19.714 |
Norte | 8.045.156 | 14.947 | 8.240.565 | 15.805 |
Maranhão | 1.619.342 | 8.610 | 1.781.440 | 9.044 |
Piauí | 174.931 | 6.075 | 436.072 | 11.180 |
Ceará | 478.663 | 7.880 | 672.936 | 9.857 |
Rio Grande da Norte | 160.286 | 10.486 | 89.278 | 10.944 |
Paraíba | 134.424 | 8.794 | 148.669 | 9.184 |
Pernambuco | 302.461 | 8.820 | 230.141 | 9.992 |
Alagoas | 235.737 | 12.416 | 235.849 | 12.412 |
Sergipe | 416.417 | 15.448 | 403.397 | 14.965 |
Bahia | 1.988.586 | 11.261 | 2.096.390 | 11.614 |
Nordeste | 5.510.847 | 9.754 | 6.094.172 | 10.561 |
Minas Gerais | 851.539 | 14.278 | 849.879 | 14.002 |
Espírito Santo | 162.999 | 16.780 | 160.902 | 16.878 |
Rio de Janeiro | 191.539 | 14.233 | 146.954 | 13.834 |
São Paulo | 1.422.000 | 23.700 | 1.325.559 | 22.093 |
Sudeste | 2.628.077 | 18.402 | 2.483.294 | 17.630 |
Paraná | 3.815.221 | 24.318 | 4.088.254 | 24.725 |
Santa Catarina | 486.805 | 18.718 | 506.250 | 18.750 |
Rio Grande do Sul | 1.181.422 | 17.203 | 1.146.092 | 17.165 |
Sul | 5.483.448 | 21.797 | 5.740.596 | 22.154 |
Mato Grosso do Sul | 885.743 | 21.901 | 968.000 | 22.000 |
Mato Grosso | 337.599 | 14.953 | 307.922 | 14.851 |
Goiás | 176.191 | 16.603 | 122.463 | 16.662 |
Distrito Federal | 20.767 | 15.016 | 20.745 | 15.000 |
Centro-Oeste | 1.420.300 | 18.934 | 1.419.130 | 19.317 |
Fonte: IBGE/LSPA (jan 2015) Elaboração DTE|FAEP |
Paraná
O Paraná vem a alguns anos mantendo a média de sua produção que é de 3,8 milhões de toneladas, oscilando conforme o mercado nacional. Em 2014 passamos de 3,67 milhões de toneladas para 4,28 milhões em 2015. Isso ocorreu devido ao ano de 2013 quando os estados produtores do nordeste tiveram uma quebra em sua produção. Como são estados consumidores de farinha, isso refletiu em um aquecimento dos preços desses produtos em nosso estado, havendo uma grande transferência de farinha, fécula e até de raízes de mandioca para abastecer o consumo e algumas indústrias nordestinas.
Para 2016 espera-se uma produção de 3,55 milhões de toneladas, 17% menos que 2015, isso se deve a retração da área plantada que passou de 156.406 hectares para 129.195 hectares, porém o rendimento por hectare tem um leve aumento passando de 27.404 kg/ha para 27.741 kg/ha.
Dados do Paraná por Região, últimos dois anos e projeção para 2016.
Área em hectare | Produção em tonelada | Rendimento (kg/ha ) | |||||||
Regiões | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 15/16 |
Centro-oeste | 14.000 | 12.875 | 8.000 | 252.000 | 296.125 | 184.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 |
Noroeste | 76.471 | 80.053 | 75.261 | 1.861.085 | 2.319.717 | 2.285.221 | 24.353 | 28.977 | 30.364 |
Norte | 11.064 | 17.565 | 10.654 | 263.150 | 444.798 | 252.931 | 23.784 | 25.323 | 23.740 |
Oeste | 27.589 | 24.395 | 15.440 | 887.687 | 808.300 | 440.503 | 32.175 | 33.147 | 28.530 |
Sudoeste | 8.114 | 8.064 | 6.420 | 155.770 | 178.450 | 140.840 | 19.198 | 22.129 | 21.938 |
Sul | 14.324 | 13.454 | 13.420 | 252.987 | 238.478 | 245.663 | 17.662 | 17.725 | 18.306 |
Total | 151.562 | 156.406 | 129.195 | 3.672.679 | 4.285.868 | 3.549.158 | 24.232 | 27.402 | 27.471 |
Fonte: SEAB Elaboração DTE|FAEP dez/2015 |
No ano de 2014 a mandioca tanto para indústria como para consumo humano representou 1,77% do VBP do Paraná, somando R$ 1.249.781.618,71.
A região Sul conta com um parque industrial de alta tecnologia para o processamento da mandioca, comparado às outras regiões, que tem indústrias menores de baixa tecnologia muito dependente de mão de obra que chegam a ser consideradas artesanais.
O Paraná atualmente conta com 40 indústrias de fécula das 69 existentes no Brasil, representando 58% do parque nacional, é responsável por 70% da fécula produzida no Brasil, chegando a 550 mil toneladas. Essa produção é basicamente consumida internamente não tendo muita expressão nas exportações.
A fécula é largamente usada na indústria de alimentos, mas também faz parte do processo produtivo de papel, frigoríficos e indústrias de tecidos.
O Paraná passou por um período de preços bons o que incentivou o plantio da mandioca e consequentemente o aumento da produção, o preço da raiz já chegou a R$ 550,00/tonelada em dezembro de 2013.
Atualmente os preços giram em torno de R$ 201,37/tonelada assim mesmo ainda não cobrem o custo de produção que é de R$ 238,73, segundo os últimos dados divulgados pela SEAB em 2015.
No estado do Paraná espera-se uma redução de 17% tanto da área quanto da produção de mandioca para 2016. O consumo interno de fécula também caiu aumentando as exportações, para assegurar melhor preço ao produtor a Conab comprou fécula.
Segundo o DERAL/SEAB, as chuvas acumuladas nos meses de outubro e novembro no estado prejudicaram a colheita e transporte das raízes até as indústrias. Porém as chuvas não refletiram na qualidade da mandioca que vem mantendo quantidades boas de matéria seca. Com a entressafra aproximando-se a expectativa é de que os preços também comecem a reagir.
Comentar