Sistema FAEP

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 17/09 18/09 Variação
nov, 26 1.319,75 1.304,00 -1,19%
jan, 27 1.337,00 1.320,50 -1,23%
mar, 27 1.345,75 1.330,25 -1,15%
mai, 27 1.352,50 1.337,50 -1,10%
jul, 27 1.356,00 1.341,50 -1,06%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
Mês 17/09 18/09 Variação
out, 26 368,70 352,90 -4,28%
dez, 26 371,30 357,20 -3,79%
jan, 27 372,10 359,00 -3,52%
mar, 27 371,60 360,40 -3,01%
mai, 27 371,30 361,50 -2,63%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
Mês 17/09 18/09 Variação
out, 26 68,68 67,55 -1,64%
dez, 26 69,15 68,08 -1,54%
jan, 27 69,42 68,39 -1,48%
mar, 27 69,58 68,56 -1,46%
mai, 27 69,64 68,63 -1,45%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 17/09 18/09 Variação
nov, 26 29,12 28,74 -1,30%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

CMA

Prêmio Soja Paranaguá-PR | CMA

Em cent US$/bushel

Cotação 16/09 17/09 Variação
SET. 26 150,00 150,00 0,00%
OUT. 26 143,00 143,00 0,00%
NOV. 26 143,00 143,00 0,00%
DEZ. 26 133,00 133,00 0,00%
JAN. 27 40,00 40,00 100,00%
FEV. 27 20,00 20,00 0,00%
MAR. 27 -18,00 -18,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
Frete Soja p/ Paranaguá | CMA

Em R$/60kg

Cotação 16/09 17/09 Variação
Cascavel-PR-FOB 190,00 190,00 0,00%
Londrina-PR-FOB 185,00 185,00 0,00%
Maringá-PR-FOB 185,00 185,00 0,00%
Pato Branco-PR-FOB 170,00 170,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB 90,00 90,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

DERAL

Soja | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana R$140,00 R$140,00 0,00%
campo mourão R$139,00 R$139,00 0,00%
cascavel R$139,00 R$139,00 0,00%
cornélio procópio R$140,00 R$140,00 0,00%
curitiba R$139,50 R$139,50 0,00%
francisco beltrão R$141,00 R$141,00 0,00%
guarapuava R$141,20 R$141,20 0,00%
irati R$140,00 R$140,00 0,00%
ivaiporã R$139,00 R$139,00 0,00%
jacarezinho R$139,00 R$139,00 0,00%
laranjeiras do sul R$141,00 R$141,00 0,00%
londrina R$140,00 R$140,00 0,00%
maringá R$140,00 R$140,00 0,00%
paranavai R$140,00 R$140,00 0,00%
pato branco R$141,50 R$141,50 0,00%
pitanga R$140,30 R$140,30 0,00%
ponta grossa R$141,20 R$141,20 0,00%
toledo R$136,00 R$139,00 2,21%
umuarama R$140,00 R$139,00 -0,71%
união da vitória R$139,00 R$139,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 17/09 18/09 Variação
dez, 26 530,50 527,50 -0,56%
mar, 27 544,50 541,25 -0,59%
mai, 27 550,75 548,25 -0,45%
jul, 27 553,25 551,00 -0,40%
set, 27 525,50 522,75 -0,52%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 17/09 18/09 Variação
set, 26 359,13 357,90 0,00%
nov, 26 392,84 393,35 0,13%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

CMA

milho | CMA
Cotação 16/09 17/09 Variação
Campo Mourão-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Cascavel-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Guarapuava-Pr - R$/60kg 66,00 66,00 0,00%
Londrina-Pr - R$/60kg 63,00 63,00 0,00%
Maringá-Pr - R$/60kg 64,00 64,00 0,00%
Pato Branco-Pr - R$/60kg 70,00 70,00 0,00%
Ponta Grossa-Pr - R$/60kg 68,00 68,00 0,00%
Castro-Pr-Cif - R$/60kg 69,00 69,00 0,00%
Paranaguá-Pr-Fob - US$/t 233,94 232,47 0,00%
Paranaguá-Pr-Cif - R$/60kg 69,50 69,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

DERAL

Milho | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana R$59,00 R$59,00 0,00%
campo mourão R$58,00 R$58,00 0,00%
cascavel R$58,00 R$58,00 0,00%
cornélio procópio R$59,00 R$59,00 0,00%
curitiba R$59,50 R$59,50 0,00%
francisco beltrão R$62,00 R$62,00 0,00%
guarapuava R$59,30 R$59,30 0,00%
irati R$58,00 R$58,00 0,00%
ivaiporã R$58,00 R$58,00 0,00%
jacarezinho R$59,00 R$59,00 0,00%
laranjeiras do sul R$62,00 R$62,00 0,00%
londrina R$59,00 R$59,00 0,00%
maringá R$59,00 R$59,00 0,00%
paranavai R$59,00 R$59,00 0,00%
pato branco R$62,00 R$62,00 0,00%
pitanga R$58,70 R$58,70 0,00%
ponta grossa R$58,90 R$58,90 0,00%
toledo R$58,00 R$58,00 0,00%
umuarama R$58,00 R$58,00 0,00%
união da vitória R$59,00 R$59,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

BOLSA DE CHICAGO - CBOT

Mês 17/09 18/09 Variação
dez, 26 727,00 713,50 -1,85%
mar, 27 743,00 729,50 -1,81%
mai, 27 750,00 738,00 -1,60%
jul, 27 747,50 737,75 -1,30%
set, 27 751,00 743,00 -1,06%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
Mês 17/09 18/09 Variação
dez, 26 794,50 784,00 -1,32%
mar, 27 807,00 797,75 -1,14%
mai, 27 810,75 802,50 -1,01%
jul, 27 801,50 795,25 -0,77%
set, 27 802,25 796,50 -0,71%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

CMA

trigo | CMA
Cotação 17/09 18/09 Variação
Cornélio Procópio-Pr-Balcão - R$/60kg 0,00%
Francisco Beltrão-Pr-Balcão - R$/60kg 81,00 81,00 0,00%
Guarapuava-Pr-Balcão - R$/60kg 78,00 78,00 0,00%
Londrina-Pr-Balcão - R$/60kg 78,00 78,00 0,00%
União Da Vitória-Pr-Balcão - R$/60kg 75,00 75,00 0,00%
Ponta Grossa-PR-FOB - R$/t 1.500,00 1.500,00 0,00%
Maringá-Pr-Fob - US$/t 291,13 291,13 0,00%
Curitiba-Pr-Cif - R$/t 1.560,00 1.560,00 0,00%
Cepea-Pr - R$/t 1.251,29 1.251,29 0,00%
Cascavel-Pr-Fob - R$/t 1.500,00 1.500,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

DERAL

Trigo | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana R$78,00 R$78,00 0,00%
campo mourão R$78,00 R$79,00 1,28%
cascavel R$84,00 R$84,00 0,00%
cornélio procópio R$78,00 R$78,00 0,00%
curitiba R$68,00 R$68,00 0,00%
francisco beltrão R$81,00 R$81,00 0,00%
guarapuava R$78,00 R$79,00 1,28%
irati R$79,00 R$79,00 0,00%
ivaiporã R$78,00 R$79,00 1,28%
jacarezinho R$78,00 R$78,00 0,00%
laranjeiras do sul R$82,00 R$82,00 0,00%
londrina R$78,00 R$78,00 0,00%
maringá R$78,00 R$78,00 0,00%
paranavai R$78,00 R$78,00 0,00%
pato branco R$78,00 R$80,00 2,56%
pitanga R$78,00 R$79,00 1,28%
ponta grossa R$78,00 R$79,00 1,28%
toledo R$80,00 R$80,00 0,00%
umuarama R$78,00 R$79,00 1,28%
união da vitória R$73,00 R$73,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

CMA

feijão carioca | CMA

Em R$/60kg

Cotação 17/09 18/09 Variação
APUCARANA-PR 320,00 320,00 0,00%
CAMPO-MOURAO-PR 320,00 320,00 0,00%
CORNÉLIO.PROCOPIO-PR 275,00 275,00 0,00%
F. BELTRAO-PR 278,00 278,00 0,00%
GUARAPUAVA-PR 268,00 268,00 0,00%
IRATI-PR 273,00 273,00 0,00%
IVAIPORA-PR 271,00 271,00 0,00%
JACAREZINHO-PR 280,00 280,00 0,00%
LONDRINA-PR 270,00 270,00 0,00%
PARANAVAI-PR 274,00 274,00 0,00%
PATO BRANCO-PR 272,00 272,00 0,00%
PONTA GROSSA-PR 270,00 270,00 0,00%
UMUARAMA-PR 275,00 275,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
feijão preto | CMA

Em R$/60kg

Cotação 17/09 18/09 Variação
APUCARANA-PR 245,00 250,00 2,04%
CAMPO MOURAO-PR 205,00 215,00 4,87%
CURITIBA-PR 249,00 250,00 0,40%
CASCAVEL-PR 235,00 245,00 4,25%
CASCAVEL-PR 235,00 245,00 4,25%
PRO-F.BELTRAO-PR 230,00 238,00 3,47%
GUARAPUAVA-PR 225,00 235,00 4,44%
IRATI-PR 220,00 230,00 4,54%
IVAIPORA-PR 218,00 226,00 3,66%
PONTA GROSSA-PR 232,00 240,00 3,44%
UNIÃO DA VITÓRIA-PR 215,00 225,00 4,65%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

DERAL

Feijão preto | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba R$200,00 R$200,00 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava R$210,00 R$210,00 0,00%
irati R$200,00 R$200,00 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho 0,00%
laranjeiras do sul R$240,00 R$240,00 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$200,00 R$200,00 0,00%
pitanga R$220,00 R$220,00 0,00%
ponta grossa R$215,00 R$210,00 -2,33%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória R$186,00 R$186,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00
Feijão carioca | DERAL

Em R$/60kg

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana 0,00%
campo mourão 0,00%
cascavel 0,00%
cornélio procópio 0,00%
curitiba 0,00%
francisco beltrão 0,00%
guarapuava 0,00%
irati 0,00%
ivaiporã 0,00%
jacarezinho R$295,00 R$295,00 0,00%
laranjeiras do sul 0,00%
londrina 0,00%
maringá 0,00%
paranavai 0,00%
pato branco R$300,00 R$300,00 0,00%
pitanga R$310,00 R$330,00 6,45%
ponta grossa 0,00%
toledo 0,00%
umuarama 0,00%
união da vitória 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

B3 – Bolsa do Brasil

Mês 17/09 18/09 Variação
set, 26 358,60 360,00 0,39%
out, 26 379,65 378,80 -0,22%
nov, 26 385,60 384,00 -0,41%
dez, 26 386,30 385,35 -0,24%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

CMA

BOI – Mercado Físico – Brasil | CMA
Cotação 16/09 17/09 Variação
Boi Gordo Indice Esalq A Vista - R$/@ 351,50 352,30 0,00%
Boi Gordo Indice Esalq Media Ult.5 Dias - R$/@ 349,90 350,46 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo - R$/@ 355,00 355,00 0,00%
Boi Gordo-Sao Paulo-A Vista - R$/@ 350,00 350,00 0,00%
Boi Gordo-Parana - R$/@ 360,00 360,00 0,00%
Boi Gordo-A Vista-Parana - R$/@ 355,00 355,00 0,00%
Bezerro-Sao Paulo - R$/Cabeca 3.675,00 3.675,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

DERAL

Boi em Pé | DERAL

Em R$/@

Núcleo Regional da Seab 17/09 18/09 Variação
apucarana R$360,00 R$360,00 0,00%
campo mourão R$365,00 R$365,00 0,00%
cascavel R$360,00 R$360,00 0,00%
cornélio procópio R$360,00 R$360,00 0,00%
curitiba R$354,00 R$354,00 0,00%
francisco beltrão R$355,00 R$355,00 0,00%
guarapuava R$355,00 R$355,00 0,00%
irati R$355,00 R$355,00 0,00%
ivaiporã R$350,00 R$350,00 0,00%
jacarezinho R$355,00 R$355,00 0,00%
laranjeiras do sul R$360,00 R$360,00 0,00%
londrina R$360,00 R$360,00 0,00%
maringá R$360,00 R$360,00 0,00%
paranavai R$350,00 R$350,00 0,00%
pato branco R$360,00 R$360,00 0,00%
pitanga R$350,00 R$350,00 0,00%
ponta grossa R$355,00 R$355,00 0,00%
toledo R$375,00 R$375,00 0,00%
umuarama R$350,00 R$350,00 0,00%
união da vitória R$355,00 R$355,00 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

O levantamento dos preços divulgados nesta página não é de responsabilidade do Sistema FAEP/SENAR-PR. Os preços no mercado futuro (CBOT – Bolsa de Chicago e B3 – Bolsa do Brasil), e mercado físico são um compilado de diferentes fontes disponibilizado pela CMA Consultoria, Métodos, Assessoria e Mercantil S.A. Os preços coletados nos Núcleos Regionais da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná são de responsabilidade do Departamento de Economia Rural, Deral.

Câmbio

Câmbio
Cotação 17/09 18/09 Variação
Dolar Comercial - Venda R$5,1393 R$5,1457 0,12%
Dolar Ptax Venda - BACEN R$5,1521 R$5,1575 0,10%
Euro Comercial - Venda R$5,8991 R$5,9085 0,15%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

B3 - Bolsa do Brasil

Mês 17/09 18/09 Variação
OUT. 26 R$5,1400 R$5,1590 0,36%
NOV. 26 R$5,1730 R$5,1730 0,00%
DEZ. 26 R$5,2192 R$5,2192 0,00%
JAN. 27 R$5,2479 R$5,2479 0,00%
FEV. 27 R$5,2783 R$5,2783 0,00%
MAR. 27 R$5,3041 R$5,3041 0,00%
MAI. 27 R$5,3658 R$5,3658 0,00%
Última atualização: 18/09/2026 15:15:00

Boletim no Rádio