Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 14/01/2021 | Fechamento do dia 15/01/2021 | Variação |
Farelo de Soja | US$/ton | MAR 21 | 464.90 | 463.20 | -0,37% |
Farelo de Soja | US$/ton | MAI 21 | 459.90 | 458.50 | -0,30% |
Farelo de Soja | US$/ton | JUL 21 | 456.20 | 453.80 | -0,53% |
Farelo de Soja | US$/ton | AGO 21 | 439.90 | 0,00% | |
Óleo de Soja | US$/ton | MAR 21 | 43.11 | 41.85 | -2,92% |
Óleo de Soja | US$/ton | MAI 21 | 42.67 | 41.49 | -2,77% |
Óleo de Soja | US$/ton | JUL 21 | 42.35 | 41.21 | -2,69% |
Óleo de Soja | US$/ton | AGO 21 | 40.56 | 0,00% | |
Soja | cent US$/bushel | MAR 21 | 1430.50 | 1416.75 | -0,96% |
Soja | cent US$/bushel | MAI 21 | 1427.75 | 1414.75 | -0,91% |
Soja | cent US$/bushel | JUL 21 | 1413.25 | 1401.00 | -0,87% |
Soja | cent US$/bushel | AGO 21 | 1354.25 | 0,00% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 14/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 15/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 156.00 | 155.00 | -0.64 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 155.00 | 155.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 157.00 | 157.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 157.90 | 157.90 | 0.00 % |
IRATI | 150.00 | 150.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 156.70 | 156.30 | -0.26 % |
JACAREZINHO | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 157.00 | 157.50 | 0.32 % |
LONDRINA | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
PATO BRANCO | 157.50 | 157.50 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 157.60 | 157.60 | 0.00 % |
TOLEDO | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 155.00 | 158.00 | 1.94 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 14/01/2021 | Fechamento do dia 15/01/2021 | Variação |
Milho | cent US$/bushel | MAR 21 | 534.25 | 531.50 | -0,51% |
Milho | cent US$/bushel | MAI 21 | 537.75 | 534.75 | -0,56% |
Milho | cent US$/bushel | JUL 21 | 534.75 | 532.00 | -0,51% |
Milho | cent US$/bushel | SET 21 | 484.00 | 485.50 | 0,31% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 14/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 15/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 68.00 | 70.00 | 2.94 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 76.00 | 76.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 76.20 | 76.70 | 0.66 % |
IRATI | 70.00 | 70.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 75.40 | 75.40 | 0.00 % |
JACAREZINHO | 74.50 | 75.00 | 0.67 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 76.50 | 76.80 | 0.39 % |
LONDRINA | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
PATO BRANCO | 76.70 | 76.70 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 75.90 | 75.90 | 0.00 % |
TOLEDO | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 75.00 | 76.50 | 2.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 14/01/2021 | Fechamento do dia 15/01/2021 | Variação |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAR 21 | 636.50 | 643.00 | 1,02% |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAI 21 | 640.00 | 646.00 | 0,94% |
Trigo duro | cent US$/bushel | JUL 21 | 640.75 | 645.50 | 0,74% |
Trigo duro | cent US$/bushel | SET 21 | 644.25 | 648.50 | 0,66% |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAR 21 | 670.00 | 675.50 | 0,82% |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAI 21 | 671.00 | 676.50 | 0,82% |
Trigo mole | cent US$/bushel | JUL 21 | 655.00 | 657.75 | 0,42% |
Trigo mole | cent US$/bushel | SET 21 | 655.75 | 657.50 | 0,27% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 14/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 15/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 73.00 | 73.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 74.00 | 74.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 72.00 | 72.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
IRATI | 72.00 | 72.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
JACAREZINHO | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 73.00 | 72.00 | -1.37 % |
LONDRINA | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | SINF | SINF | SINF |
PATO BRANCO | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 72.00 | 72.00 | 0.00 % |
TOLEDO | 71.00 | 71.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 72.00 | 72.00 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 14/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 15/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 290.00 | 290.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 280.00 | 280.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | 280.00 | 280.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | SINF | SINF | SINF |
GUARAPUAVA | 270.00 | 270.00 | 0.00 % |
IRATI | 270.00 | 270.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 250.00 | AUS | - |
JACAREZINHO | AUS | AUS | AUS |
LARANJEIRAS DO SUL | 260.00 | 260.00 | 0.00 % |
LONDRINA | \\\ | \\\ | \\\ |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | \\\ | \\\ | \\\ |
PATO BRANCO | 280.00 | 280.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 275.00 | 275.00 | 0.00 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 270.00 | 275.00 | 1.85 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 14/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 15/01/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 280.00 | 280.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 260.00 | 260.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | \\\ | \\\ | \\\ |
FRANCISCO BELTRÃO | SINF | SINF | SINF |
GUARAPUAVA | 250.00 | 250.00 | 0.00 % |
IRATI | SINF | SINF | SINF |
IVAIPORÃ | 280.00 | AUS | - |
JACAREZINHO | 260.00 | 260.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 250.00 | 250.00 | 0.00 % |
LONDRINA | AUS | AUS | AUS |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | SINF | SINF | SINF |
PATO BRANCO | 270.00 | 270.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 270.00 | 270.00 | 0.00 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | 280.00 | 280.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | \\\ | \\\ | \\\ |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Relatório de Atividades do Sistema FAEP/SENAR-PR 2018/2020