Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 25/02/2021 | Fechamento do dia 26/02/2021 | Variação |
Farelo de Soja | US$/ton | MAR 21 | 424.10 | 423.20 | -0,21% |
Farelo de Soja | US$/ton | MAI 21 | 423.00 | 421.40 | -0,38% |
Farelo de Soja | US$/ton | JUL 21 | 420.40 | 418.70 | -0,40% |
Farelo de Soja | US$/ton | AGO 21 | 408.80 | 407.30 | -0,37% |
Óleo de Soja | US$/ton | MAR 21 | 50.96 | 51.34 | 0,75% |
Óleo de Soja | US$/ton | MAI 21 | 49.67 | 49.94 | 0,54% |
Óleo de Soja | US$/ton | JUL 21 | 48.67 | 48.80 | 0,27% |
Óleo de Soja | US$/ton | AGO 21 | 47.42 | 47.47 | 0,11% |
Soja | cent US$/bushel | MAR 21 | 1406.00 | 1405.25 | -0,05% |
Soja | cent US$/bushel | MAI 21 | 1407.50 | 1404.25 | -0,23% |
Soja | cent US$/bushel | JUL 21 | 1397.25 | 1391.50 | -0,41% |
Soja | cent US$/bushel | AGO 21 | 1356.50 | 1348.25 | -0,61% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 25/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 26/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 155.90 | 155.90 | 0.00 % |
IRATI | 156.00 | 156.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 154.70 | 154.30 | -0.26 % |
JACAREZINHO | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 154.50 | 155.50 | 0.65 % |
LONDRINA | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
PATO BRANCO | 155.50 | 155.50 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 154.60 | 155.60 | 0.65 % |
TOLEDO | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | 154.00 | 154.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 155.00 | 155.00 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 25/02/2021 | Fechamento do dia 26/02/2021 | Variação |
Milho | cent US$/bushel | MAR 21 | 554.75 | 555.50 | 0,14% |
Milho | cent US$/bushel | MAI 21 | 549.75 | 547.50 | -0,41% |
Milho | cent US$/bushel | JUL 21 | 539.75 | 535.00 | -0,88% |
Milho | cent US$/bushel | SET 21 | 493.00 | 489.50 | -0,71% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 25/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 26/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 74.00 | 74.50 | 0.68 % |
CASCAVEL | 74.00 | 74.50 | 0.68 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
CURITIBA | 74.00 | 74.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 75.00 | 75.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 75.20 | 76.20 | 1.33 % |
IRATI | 73.00 | 73.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 74.40 | 74.90 | 0.67 % |
JACAREZINHO | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 75.50 | 75.60 | 0.13 % |
LONDRINA | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
MARINGÁ | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
PARANAVAI | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
PATO BRANCO | 75.70 | 76.20 | 0.66 % |
PONTA GROSSA | 74.90 | 74.90 | 0.00 % |
TOLEDO | 74.00 | 74.50 | 0.68 % |
UMUARAMA | 74.00 | 74.50 | 0.68 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 74.50 | 74.50 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 25/02/2021 | Fechamento do dia 26/02/2021 | Variação |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAR 21 | 644.25 | 624.75 | -3,03% |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAI 21 | 652.50 | 633.75 | -2,87% |
Trigo duro | cent US$/bushel | JUL 21 | 656.25 | 637.75 | -2,82% |
Trigo duro | cent US$/bushel | SET 21 | 660.50 | 641.50 | -2,88% |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAR 21 | 671.75 | 655.00 | -2,49% |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAI 21 | 675.75 | 660.25 | -2,29% |
Trigo mole | cent US$/bushel | JUL 21 | 663.50 | 650.00 | -2,03% |
Trigo mole | cent US$/bushel | SET 21 | 660.00 | 646.25 | -2,08% |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
Dados não disponíveis |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 25/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 26/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
CAMPO MOURÃO | 74.00 | 77.00 | 4.05 % |
CASCAVEL | 80.00 | 80.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
CURITIBA | 78.00 | 78.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 77.00 | 78.00 | 1.30 % |
GUARAPUAVA | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
IRATI | 78.00 | 78.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
JACAREZINHO | 76.00 | 76.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 76.00 | 76.00 | 0.00 % |
LONDRINA | 76.00 | 76.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
PARANAVAI | SINF | SINF | SINF |
PATO BRANCO | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
PONTA GROSSA | 78.00 | 78.00 | 0.00 % |
TOLEDO | 76.00 | 77.00 | 1.32 % |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 78.00 | 78.00 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 25/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 26/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 340.00 | 340.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | AUS | AUS | AUS |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | 300.00 | 300.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | SINF | SINF | SINF |
GUARAPUAVA | 310.00 | 310.00 | 0.00 % |
IRATI | 305.00 | 305.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 300.00 | 300.00 | 0.00 % |
JACAREZINHO | AUS | AUS | AUS |
LARANJEIRAS DO SUL | 305.00 | 305.00 | 0.00 % |
LONDRINA | \\\ | \\\ | \\\ |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | \\\ | \\\ | \\\ |
PATO BRANCO | 300.00 | 300.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 330.00 | 330.00 | 0.00 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 290.00 | 300.00 | 3.45 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 25/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 26/02/2021 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 300.00 | 300.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | AUS | AUS | AUS |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | \\\ | \\\ | \\\ |
FRANCISCO BELTRÃO | SINF | SINF | SINF |
GUARAPUAVA | 260.00 | 260.00 | 0.00 % |
IRATI | SINF | SINF | SINF |
IVAIPORÃ | 300.00 | 290.00 | -3.33 % |
JACAREZINHO | 290.00 | 290.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 265.00 | 265.00 | 0.00 % |
LONDRINA | AUS | AUS | AUS |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | SINF | SINF | SINF |
PATO BRANCO | 300.00 | 300.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 270.00 | 270.00 | 0.00 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | 320.00 | 320.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | \\\ | \\\ | \\\ |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica