Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 03/01/2019 | Fechamento do dia 04/01/2019 | Variação |
Farelo de Soja | US$/ton | JAN 19 | 320.00 | 315.10 | - |
Farelo de Soja | US$/ton | MAR 19 | 320.00 | 319.00 | - |
Farelo de Soja | US$/ton | MAI 19 | 320.00 | 322.30 | - |
Farelo de Soja | US$/ton | JUL 19 | 320.00 | 325.50 | - |
Óleo de Soja | US$/ton | JAN 19 | 28.69 | 28.41 | - |
Óleo de Soja | US$/ton | MAR 19 | 28.69 | 28.64 | - |
Óleo de Soja | US$/ton | MAI 19 | 28.69 | 28.90 | - |
Óleo de Soja | US$/ton | JUL 19 | 28.69 | 29.18 | - |
Soja | cent US$/bushel | JAN 19 | 937.25 | 909.50 | - |
Soja | cent US$/bushel | MAR 19 | 937.25 | 921.50 | - |
Soja | cent US$/bushel | MAI 19 | 937.25 | 934.50 | - |
Soja | cent US$/bushel | JUL 19 | 937.25 | 946.00 | - |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 07/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 18/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
CAMPO MOURÃO | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
CASCAVEL | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
CURITIBA | 73.00 | 68.00 | -6.85 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 67.00 | 67.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 67.90 | 68.40 | 0.74 % |
IRATI | 71.00 | 70.00 | -1.41 % |
IVAIPORÃ | 66.80 | 67.40 | 0.90 % |
JACAREZINHO | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 68.00 | 68.00 | 0.00 % |
LONDRINA | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
MARINGÁ | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
PARANAVAI | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
PATO BRANCO | 67.50 | 68.00 | 0.74 % |
PONTA GROSSA | 70.00 | 69.00 | -1.43 % |
TOLEDO | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
UMUARAMA | 66.50 | 67.00 | 0.75 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 72.00 | 68.00 | -5.56 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 03/01/2019 | Fechamento do dia 04/01/2019 | Variação |
Milho | cent US$/bushel | MAR 19 | 397.00 | 383.00 | - |
Milho | cent US$/bushel | MAI 19 | 397.00 | 391.00 | - |
Milho | cent US$/bushel | JUL 19 | 397.00 | 398.25 | - |
Milho | cent US$/bushel | SET 19 | 397.00 | 399.75 | - |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 07/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 18/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 28.00 | 27.00 | -3.57 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 30.70 | 30.70 | 0.00 % |
IRATI | 28.00 | 29.00 | 3.57 % |
IVAIPORÃ | 29.20 | 29.80 | 2.05 % |
JACAREZINHO | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 30.00 | 30.80 | 2.67 % |
LONDRINA | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
PATO BRANCO | 30.70 | 30.70 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 27.00 | 27.00 | 0.00 % |
TOLEDO | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | 29.00 | 29.00 | 0.00 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | 30.00 | 30.00 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Bolsa de Chicago | CBOT | |||||
Contratos | Medida | Mês | Fechamento anterior 03/01/2019 | Fechamento do dia 04/01/2019 | Variação |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAR 19 | 525.50 | 506.00 | - |
Trigo duro | cent US$/bushel | MAI 19 | 525.50 | 517.50 | - |
Trigo duro | cent US$/bushel | JUL 19 | 525.50 | 528.00 | - |
Trigo duro | cent US$/bushel | SET 19 | 525.50 | 539.75 | - |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAR 19 | 527.00 | 517.00 | - |
Trigo mole | cent US$/bushel | MAI 19 | 527.00 | 522.75 | - |
Trigo mole | cent US$/bushel | JUL 19 | 527.00 | 529.50 | - |
Trigo mole | cent US$/bushel | SET 19 | 527.00 | 538.75 | - |
BM&F | |||
Contratos | Fechamento anterior | Fechamento do dia |
Variação |
NOTAS EXPLICATIVAS
Fechamento dos contratos futuros na Bolsa de Chicago e BM&F convertidos para R$ por saca de 60 kg considerando a taxa de câmbio do dia.
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 07/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 18/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
CAMPO MOURÃO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
CASCAVEL | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
CURITIBA | 45.00 | 45.00 | 0.00 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
GUARAPUAVA | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
IRATI | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
IVAIPORÃ | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
JACAREZINHO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
LARANJEIRAS DO SUL | 47.00 | 47.00 | 0.00 % |
LONDRINA | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
MARINGÁ | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
PARANAVAI | SINF | SINF | SINF |
PATO BRANCO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
PONTA GROSSA | 45.00 | 45.00 | 0.00 % |
TOLEDO | 48.00 | 48.00 | 0.00 % |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 40.00 | 40.00 | 0.00 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 07/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 18/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 150.00 | 160.00 | 6.67 % |
CASCAVEL | 140.00 | 140.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | 140.00 | 155.00 | 10.71 % |
FRANCISCO BELTRÃO | 100.00 | 170.00 | 70.00 % |
GUARAPUAVA | 135.00 | 145.00 | 7.41 % |
IRATI | 145.00 | 180.00 | 24.14 % |
IVAIPORÃ | 120.00 | 150.00 | 25.00 % |
JACAREZINHO | AUS | AUS | AUS |
LARANJEIRAS DO SUL | 120.00 | 150.00 | 25.00 % |
LONDRINA | \\\ | \\\ | \\\ |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | \\\ | \\\ | \\\ |
PATO BRANCO | SINF | 170.00 | 170.00 |
PONTA GROSSA | 140.00 | 150.00 | 7.14 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | \\\ | \\\ | \\\ |
UNIÃO DA VITÓRIA | 130.00 | 160.00 | 23.08 % |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica
Deral/Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento | |||
Núcleo Regional da Seab | Preço anterior 07/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Preço do dia 18/01/2019 (R$/Saca de 60kg) |
Variação diária (%) |
APUCARANA | AUS | AUS | AUS |
CAMPO MOURÃO | 180.00 | 200.00 | 11.11 % |
CASCAVEL | 200.00 | 200.00 | 0.00 % |
CORNÉLIO PROCÓPIO | \\\ | \\\ | \\\ |
CURITIBA | \\\ | \\\ | \\\ |
FRANCISCO BELTRÃO | 80.00 | 150.00 | 87.50 % |
GUARAPUAVA | 170.00 | 170.00 | 0.00 % |
IRATI | SINF | SINF | SINF |
IVAIPORÃ | 140.00 | 200.00 | 42.86 % |
JACAREZINHO | 190.00 | 170.00 | -10.53 % |
LARANJEIRAS DO SUL | SINF | 165.00 | 165.00 |
LONDRINA | AUS | AUS | AUS |
MARINGÁ | \\\ | \\\ | \\\ |
PARANAVAI | 120.00 | 250.00 | 108.33 % |
PATO BRANCO | SINF | 170.00 | 170.00 |
PONTA GROSSA | 190.00 | 180.00 | -5.26 % |
TOLEDO | \\\ | \\\ | \\\ |
UMUARAMA | 130.00 | 220.00 | 69.23 % |
UNIÃO DA VITÓRIA | \\\ | \\\ | \\\ |
NOTAS EXPLICATIVAS:
Preço mais comum por núcleo regional da Seab
[\\\] Praça não pesquisada
[SINF] Sem informação
[AUS] Ausente
Série Histórica: Deral/Seab - Série Histórica