Nos indicadores de pecuária (bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, avicultura e suinocultura) foram elaboradas tabelas com informações das principais atividades com indicadores de preços, relações de troca, exportações e quadros de oferta de demanda.
Mesorregião | 5/6/2015 | Mês anterior | Variação mês (%) | Ano anterior |
---|---|---|---|---|
Centro Ocidental | 146,00 | 150,00 | -2,67 | 118,00 |
Centro Oriental | 144,72 | 146,62 | -1,30 | 119,15 |
Centro Sul | 146,21 | 149,00 | -1,87 | 117,66 |
Metropolitana | 146,00 | 147,00 | -0,68 | 117,59 |
Noroeste | 147,00 | 146,45 | 0,38 | 117,98 |
Norte Central | 145,75 | 146,21 | -0,31 | 118,46 |
Norte Pioneiro | 146,00 | 148,00 | -1,35 | 118,50 |
Oeste | 145,79 | 146,16 | -0,25 | 117,62 |
Sudeste | 149,21 | 149,07 | 0,09 | 116,67 |
Sudoeste | 146,48 | 147,00 | -0,35 | 117,00 |
Média Paraná | 146,32 | 147,55 | -0,84 | 117,86 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Mesorregião | 5/6/2015 | Mês anterior | Variação mês (%) | Ano anterior |
---|---|---|---|---|
Centro Ocidental | 138,00 | 137,00 | 0,73 | 107,24 |
Centro Oriental | 135,00 | 138,45 | -2,49 | 108,61 |
Centro Sul | 137,67 | 140,00 | -1,66 | 108,00 |
Metropolitana | 136,00 | 137,00 | -0,73 | 107,02 |
Noroeste | 136,58 | 143,52 | -4,84 | 106,11 |
Norte Central | 140,56 | 140,00 | 0,40 | 107,93 |
Norte Pioneiro | 136,00 | 138,00 | -1,45 | 105,00 |
Oeste | 136,46 | 138,04 | -1,14 | 106,68 |
Sudeste | 136,00 | 137,00 | -0,73 | 105,00 |
Sudoeste | 135,73 | 137,00 | -0,93 | 105,08 |
Média Paraná | 136,80 | 138,60 | -1,30 | 106,67 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Novilho Precoce | 04/06/15 | Mês anterior | Variação mês (%) | Ano anterior |
---|---|---|---|---|
Macho | 155,09 | 155,64 | -0,35 | 121,23 |
Fêmea | 149,34 | 150,01 | -0,45 | 117,40 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Região | Linhagem | 5/6/2015 | Mês anterior | Variação mês (%) | Ano anterior |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Nelore/Anelorado | 1 334,00 | 1 421,00 | -6,12 | 968,00 |
Cruza Britânica | 1 535,00 | 1 262,00 | 21,63 | 1 101,00 | |
Cruza Continental | 1 150,00 | 1 340,00 | -14,18 | 770,00 | |
Outros | 975,00 | 800,00 | 21,88 | 587,00 | |
Sul | Nelore/Anelorado | 1 347,00 | 1 466,00 | -8,12 | 827,00 |
Cruza Britânica | 1 533,00 | 1 482,00 | 3,44 | 940,00 | |
Cruza Continental | 1 506,00 | 1 380,00 | 9,13 | 880,00 | |
Outros | 850,00 | 830,00 | 2,41 | 705,00 | |
Média Paraná | 1 278,75 | 1 247,63 | 2,49 | 847,25 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Região | Linhagem | 5/6/2015 | Mês anterior | Variação mês (%) | Ano anterior |
---|---|---|---|---|---|
Norte | Nelore/Anelorado | 1 263,00 | 1 165,00 | 8,41 | 758,00 |
Cruza Britânica | 1 605,00 | 1 040,00 | 54,33 | 1 150,00 | |
Cruza Continental | 1 150,00 | 1 000,00 | 15,00 | 650,00 | |
Outros | 983,00 | 850,00 | 15,65 | 584,00 | |
Sul | Nelore/Anelorado | 1 173,00 | 1 262,00 | -7,05 | 730,00 |
Cruza Britânica | 1 317,00 | 1 299,00 | 1,39 | 850,00 | |
Cruza Continental | 1 430,00 | 1 165,00 | 22,75 | 790,00 | |
Outros | 1 033,00 | 971,00 | 6,39 | 620,00 | |
Média Paraná | 1 244,25 | 1 094,00 | 13,73 | 766,50 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Relação | Unidade | 05/06/2015 | Mês anterior | Ano anterior |
---|---|---|---|---|
Boi gordo1/Bezerro2 Norte | cabeça/cabeça | 1,97 | 1,87 | 2,20 |
Boi gordo1/Bezerro3 Sul | cabeça/cabeça | 1,72 | 1,79 | 2,25 |
Boi gordo1/Bezerra4 Norte | cabeça/cabeça | 2,08 | 2,28 | 2,81 |
Boi gordo1/Bezerra5 Sul | cabeça/cabeça | 2,00 | 2,04 | 2,49 |
Milho6/Boi Gordo6 | sacas/@ | 7,46 | 7,60 | 5,88 |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Mesorregião | 5/6/2015 | Mês anterior | Ano anterior |
---|---|---|---|
Centro Ocidental | 5,8% | 9,5% | 10,0% |
Centro Oriental | 7,2% | 5,9% | 9,7% |
Centro Sul | 6,2% | 6,4% | 8,9% |
Metropolitana | 7,4% | 7,3% | 9,9% |
Noroeste | 7,6% | 2,0% | 11,2% |
Norte Central | 3,7% | 4,4% | 9,8% |
Norte Pioneiro | 7,4% | 7,2% | 12,9% |
Oeste | 6,8% | 5,9% | 10,3% |
Sudeste | 9,7% | 8,8% | 11,1% |
Sudoeste | 7,9% | 7,3% | 11,3% |
Média Paraná | 7,0% | 6,5% | 10,5% |
*Fonte: LAPBOV/UFPR; Elaboração DTE/FAEP.
Média acumulada 2015 | Média mensal | Média anual | |||
---|---|---|---|---|---|
Jan – Mai | mai/15 | abr/15 | 2014 | 2013 | |
Frango (R$/Kg vivo) | 2,19 | 2,14 | 2,19 | 2,24 | 2,70 |
*Fonte: SEAB/DERAL; Elaboração DTE/FAEP.
2013 | 2014 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilhões cabeças abatidas | Bilhões cabeças abatidas | Bilhões cabeças abatidas | |||||||
Brasil | Paraná | % | Brasil | Paraná | % | Brasil | Paraná | % | |
Produção | 5,15 | 1,61 | 31,3 | 4,94 | 1,54 | 31,1 | 2,1 | 0,64 | 30 |
*Fonte: Sindiavipar; Elaboração DTE/FAEP.
2014 | 2015 (Jan e Fev) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilhão US$ | Bilhão Kg | Mil US$ | Mil Kg | |||||
Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | |
Exportação | 7.93 | 2.36 | 3.99 | 1.28 | 995.698 | 337 786 | 567 433 | 205 382 |
Principais mercados | País | Kg | Participação | |
1° | Arábia Saudita | 263 597 | 20,50% | |
2° | Japão | 82 837 | 6,44% |
*Fonte: Sindiavipar, Secex; Elaboração DTE/FAEP.
Produto | Unidade | Litros de leite por unidade de produto | |
---|---|---|---|
2014 | 2015 | ||
Ração balanceada vaca leiteira | 1 TON | 1 254,00 | 1 103,00 |
Concentrado vaca leiteira | 1 TON | 1 787,00 | 1 376,00 |
Sal mineral balanceado | sc. 25 kg | 60,00 | 52,00 |
Novilha PO 18 meses para reposição | cabeça | 4 025,00 | 3 300,00 |
Medicamento terramicina injetável | 50 ml | 17,00 | 14,00 |
Semente milho híbrido média tecnologia | 60 mil sementes | 385,00 | 319,00 |
Uréia | 1 TON | 1 573,00 | 1 301,00 |
Adubo 02-20-20 | 1 TON | 1 478,00 | 1 130,00 |
Mão de obra auxiliar de pecuária/criações | R$/mês | 1 919,00 | 1 474,00 |
Fonte: SEAB; Elaboração:DTE/FAEP
*Preços do leite: maio 2014 = R$1,01/litro ; maio 2015 = R$0,89/litro
*Preços dos produtos: fonte SEAB/DERAL
Média acumulada | Média acumulada | ||
---|---|---|---|
jan-maio 2015 | jan-maio 2014 | mai/15 | abr/15 |
0,86 | 0,97 | 0,89 | 0,85 |
Fonte: SEAB; Elaboração:DTE/FAEP
LÁCTEOS | 2013 | 2014 | ||||||
1.000 US$ | TON | 1.000 US$ | TON | |||||
Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | |
Exportação | 129 741,60 | 5 953,70 | 45 578,60 | 1 395,60 | 442 409,70 | 28 843,60 | 106 102,60 | 6 061,30 |
Importação | 614 603,80 | 19 403,60 | 169 497,70 | 10 370,50 | 466 922,80 | 18 829,70 | 116 592,50 | 8 020,40 |
Saldo | -484 862,20 | -13 450,00 | -123.919,10 | -8.974,90 | -24 513,10 | 10 014,00 | -190.489,9 | -1959,10 |
Fonte: AGROSTAT/MAPA; Elaboração:DTE/FAEP
LÁCTEOS | jan-mai 2014 | jan-mai 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 US$ | TON | 1.000 US$ | TON | |||||
Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | Brasil | Paraná | |
Exportação | 148 970,10 | 8 302,50 | 37 626,80 | 1 832,90 | 83 898,00 | 2 048,80 | 22 602,00 | 524,80 |
Importação | 169 202,20 | 6 969,70 | 38 471,50 | 3 061,30 | 177 208,20 | 6 969,70 | 53 307,20 | 3 061,30 |
Saldo | -20 232,10 | 1 332,80 | -844,70 | -1.228,40 | -93 310,20 | -4 920,90 | -30 705,20 | -2 536,50 |
Fonte: AGROSTAT/MAPA; Elaboração:DTE/FAEP
País /Principais UFs Exportadoras | 2014 | 2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valor (US$) | Peso (Kg) | US$/TON | Valor (US$) | Peso (Kg) | US$/TON | |
BRASIL | 1 059 414 920,00 | 380 753 554,00 | 2 782,42 | 852 466 950,00 | 351 901 610,00 | 2 422,46 |
SANTA CATARINA | 198 545 266,00 | 71 154 415,00 | 2 790,34 | 151 350 494,00 | 63 251 834,00 | 2 392,82 |
RIO GRANDE DO SUL | 149 377 348,00 | 57 176 422,00 | 2 612,57 | 152 903 307,00 | 61 463 832,00 | 2 487,70 |
PARANA | 42 622 351,00 | 16 307 177,00 | 2 613,72 | 49 903 037,00 | 20 439 585,00 | 2 441,49 |
GOIAS | 51 962 258,00 | 16 529 760,00 | 3 143,56 | 42 609 565,00 | 16 868 976,00 | 2 525,91 |
MINAS GERAIS | 64 416 197,00 | 19 368 491,00 | 3 325,82 | 12 450 325,00 | 5 500 458,00 | 2 263,51 |
MATO GROSSO DO SUL | 15 887 276,00 | 6 740 870,00 | 2 356,86 | 8 847 015,00 | 4 327 888,00 | 2 044,19 |
SAO PAULO | 3 903 960,00 | 1 522 013,00 | 2 565,00 | 6 227 218,00 | 2 951 803,00 | 2 109,63 |
MATO GROSSO | 2 992 804,00 | 1 577 629,00 | 1 897,03 | 1 942 514,00 | 1 146 429,00 | 1 694,40 |
Fonte: Agrostat/MAPA; Elaboração:DTE/FAEP
Item | 2014 | 2015 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr | |
Alimentação | 2,07 | 2,13 | 2,24 | 2,23 | 2,17 | 2,11 | 1,98 | 1,96 | 1,93 | 1,95 | 2,12 | 2,16 | 2,10 | 2,07 | 2,14 | 2,10 |
Custos variáveis | 2,58 | 2,66 | 2,75 | 2,74 | 2,65 | 2,63 | 2,51 | 2,50 | 2,48 | 2,50 | 2,68 | 2,72 | 2,66 | 2,62 | 2,70 | 2,65 |
Custo total de Produção CC | 2,78 | 2,86 | 2,96 | 2,94 | 2,86 | 2,84 | 2,73 | 2,73 | 2,72 | 2,75 | 2,92 | 2,96 | 2,91 | 2,85 | 2,94 | 2,89 |
Preço (kg vivo) | 3,80 | 3,34 | 3,20 | 3,33 | 3,21 | 3,22 | 3,51 | 3,83 | 4,27 | 4,56 | 4,45 | 4,00 | 3,79 | 3,28 | 3,33 | 3,00 |
Fonte: EMBRAPA/LAPESUI; Elaboração:DTE/FAEP
Fonte: SEAB/DERAL, LAPESUI; Elaboração:DTE/FAEP